| Estatísticas: CARIOCA 2026 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-12 |
| Geral | |
|---|---|
| Rodadas: | 17 |
| Rodada Atual: | 8 |
| Média de Jogos por Rodada: | 9.76 |
| Total de Jogos: | 166 |
| Jogos realizados: | 96 |
| Jogos realizados: | 57.83% |
Maior Vitória Mandante:
CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL - GRAU 10
|
13-3 |
Maior Vitória Visitante:
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - FERROVIÁRIO DA VILLA |
1-11 |
| Gols | |
|---|---|
| Total de gols: | 606 |
| Gols por Rodada: | 61.64 |
| Gols por Jogo: | 6.31 |
| Gols Mandante | 338 |
| Média de Gols Mandantes por Rodada: | 34.38 |
| Média de Gols por jogo Mandantes: | 3.52 |
| Gols Visitantes | 268 |
| Média de Gols Visitantes por Rodada: | 27.26 |
| Média de Gols Visitantes por jogo: | 2.79 |
ARTILHEIRO
TIAGO MODESTO ROSA - CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL - 16 gols

MAIOR NÚMERO DE GOLS MARCADO EM UMA PARTIDA
JEANDERSON FONSECA DIAS - INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL - 8 gols

INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL x FCD/BRAZ DE PINA C.C.
CARTÕES
| CLUBE | AMARELO | VERMELHO | |
|---|---|---|---|
| CELECAU/IBC | 2 | 2 | |
| E.C. CORRÊAS | 6 | 0 | |
| FONSECA A.C. | 5 | 0 | |
| PIEDADE T.C. | 10 | 2 | |
| S.C. MACKENZIE | 2 | 0 | |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 3 | 0 | |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 6 | 0 | |
| A.A. PORTUGUESA | 7 | 0 | |
| GRAU 10 | 7 | 0 | |
| TEAM SPORTS | 6 | 0 | |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 2 | 0 | |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 8 | 0 | |
| MITOS F.C. | 4 | 0 | |
| GF7/MONTANHA | 6 | 0 | |
| INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 6 | 0 | |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 2 | 0 | |
| MARÃ T.C./IEE | 4 | 1 | |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 2 | 0 | |
| RESENDE F.C. | 5 | 0 | |
| COIMBRA | 6 | 0 | |
| LG/MADUREIRA E.C. | 1 | 0 | |
| CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | 3 | 0 | |
| ACF7/MELLO T.C. | 6 | 1 | |
| CASCADURA T.C. | 4 | 0 | |
| JD ESPORTES / AMERICANO FC | 6 | 0 | |
| VILA NEO | 3 | 0 | |
| CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS | 4 | 0 | |
| FÊNIX VR | 11 | 0 | |
| ACADÊMIA ESPORTIVA | 6 | 1 |
| Gols por Rodada |
|---|

CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL
GRAU 10
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C.
FERROVIÁRIO DA VILLA