redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2026 - SÉRIE BRONZE - SUB-13


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) GF7/MONTANHA 18 7 6 0 1 49 18 31 2.72 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaVitória
2 same (2) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 18 7 6 0 1 63 17 46 3.71 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitóriaVitória
3 same (3) PENHA E.C. 12 7 4 0 3 36 23 13 1.57 0 DerrotaVitóriaDerrotaVitóriaVitória
4 same (4) RESENDE F.C. RIO 7 7 2 1 4 29 32 -3 0.91 0 DerrotaDerrotaVitóriaVitóriaDerrota
5 same (5) SERRANO F.C. 4 7 1 1 5 17 64 -47 0.27 0 DerrotaDerrotaVitóriaDerrotaDerrota
6 same (6) ELITE 5 ACADEMY 3 7 1 0 6 15 55 -40 0.27 0 VitóriaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) GRAU 10 12 4 4 0 0 26 8 18 3.25 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) ACF7/MELLO T.C. 9 5 3 0 2 42 19 23 2.21 0 DerrotaVitóriaVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) S.C. MACKENZIE 9 5 3 0 2 25 19 6 1.32 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
4 same (4) RW ACADEMY 6 4 2 0 2 22 16 6 1.38 0 VitóriaDerrotaDerrotaVitória
5 same (5) A.A. PORTUGUESA 0 6 0 0 6 8 61 -53 0.13 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) RIVIERA E.L. 15 5 5 0 0 24 10 14 2.4 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 12 6 4 0 2 43 21 22 2.05 0 VitóriaVitóriaDerrotaDerrotaVitória
3 same (3) NÁUTICO FUTSAL VR 7 5 2 1 2 20 20 0 1 0 DerrotaEmpateVitóriaDerrotaVitória
4 same (4) SERRA/CELMINHA 4 4 1 1 2 10 12 -2 0.83 0 EmpateDerrotaDerrotaVitória
5 same (5) C.A. BARRA BRAVA 0 6 0 0 6 10 44 -34 0.23 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) MAGÉ FUTSAL 18 6 6 0 0 47 11 36 4.27 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) MARICÁ ESPORTES 12 6 4 0 2 19 16 3 1.19 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitóriaDerrota
3 same (3) SOGIMA F.C. 10 7 3 1 3 27 36 -9 0.75 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaVitória
4 same (4) GAVIÕES DE OURO F.C. 9 7 3 0 4 26 26 0 1 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
5 same (5) TEAM SPORTS 7 7 2 1 4 21 32 -11 0.66 0 DerrotaVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
6 same (6) CANTO DO RIO F.C. 3 7 1 0 6 22 41 -19 0.54 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 16 7 5 1 1 29 14 15 2.07 0 VitóriaEmpateVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) COIMBRA 12 6 4 0 2 16 11 5 1.46 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaVitória
3 same (3) VILA NEO 11 6 3 2 1 21 10 11 2.1 0 EmpateVitóriaEmpateVitóriaDerrota
4 same (4) JD ESPORTES / AMERICANO FC 8 6 2 2 2 18 16 2 1.13 0 EmpateVitóriaEmpateDerrotaDerrota
5 same (5) CT/BARCELONA RIO 7 6 2 1 3 17 19 -2 0.9 0 DerrotaDerrotaEmpateDerrotaVitória
6 same (6) MITOS F.C. 0 7 0 0 7 7 38 -31 0.18 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota


Classificação Geral