redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2026 - SÉRIE BRONZE - SUB-11


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 16 6 5 1 0 36 9 27 4 0 EmpateVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) RESENDE F.C. RIO 13 6 4 1 1 34 10 24 3.4 0 EmpateVitóriaDerrotaVitóriaVitória
3 same (3) GF7/MONTANHA 12 7 4 0 3 26 13 13 2 0 VitóriaVitóriaDerrotaDerrotaVitória
4 same (4) PENHA E.C. 10 6 3 1 2 24 14 10 1.71 0 VitóriaDerrotaEmpateDerrotaVitória
5 same (5) ELITE 5 ACADEMY 2 7 0 2 5 9 44 -35 0.21 0 DerrotaEmpateEmpateDerrotaDerrota
6 same (6) SERRANO F.C. 1 6 0 1 5 6 45 -39 0.13 0 DerrotaDerrotaDerrotaEmpateDerrota
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) ACF7/MELLO T.C. 9 4 3 0 1 22 6 16 3.67 0 DerrotaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) S.C. MACKENZIE 9 5 3 0 2 27 13 14 2.08 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) RW ACADEMY 9 4 3 0 1 21 9 12 2.33 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitória
4 same (4) GRAU 10 6 4 2 0 2 19 14 5 1.36 0 DerrotaVitóriaDerrotaVitória
5 same (5) A.A. PORTUGUESA 0 5 0 0 5 3 50 -47 0.06 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) NÁUTICO FUTSAL VR 15 5 5 0 0 36 10 26 3.6 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) RIVIERA E.L. 10 5 3 1 1 21 13 8 1.62 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitóriaEmpate
3 same (3) SERRA/CELMINHA 6 4 2 0 2 17 9 8 1.89 0 DerrotaDerrotaVitóriaVitória
4 same (4) C.A. BARRA BRAVA 4 5 1 1 3 10 21 -11 0.48 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaEmpate
5 same (5) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 0 5 0 0 5 4 35 -31 0.11 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) MAGÉ FUTSAL 15 5 5 0 0 48 10 38 4.8 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) MARICÁ ESPORTES 13 5 4 1 0 23 7 16 3.29 0 VitóriaVitóriaVitóriaEmpateVitória
3 same (3) TEAM SPORTS 13 7 4 1 2 44 29 15 1.52 0 VitóriaVitóriaEmpateDerrotaVitória
4 same (4) GAVIÕES DE OURO F.C. 6 6 2 0 4 23 33 -10 0.7 0 VitóriaDerrotaDerrotaVitóriaDerrota
5 same (5) CANTO DO RIO F.C. 4 6 1 1 4 21 33 -12 0.64 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaEmpate
6 same (6) SOGIMA F.C. 1 7 0 1 6 10 57 -47 0.18 0 DerrotaDerrotaDerrotaEmpateDerrota
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) JD ESPORTES / AMERICANO FC 15 6 5 0 1 22 10 12 2.2 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaVitória
2 same (2) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 13 7 4 1 2 23 17 6 1.35 0 VitóriaEmpateVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) COIMBRA 12 6 4 0 2 18 10 8 1.8 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaDerrota
4 same (4) VILA NEO 7 6 2 1 3 12 17 -5 0.71 0 DerrotaDerrotaEmpateVitóriaVitória
5 same (5) CT/BARCELONA RIO 6 6 2 0 4 14 16 -2 0.88 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaDerrota
6 same (6) MITOS F.C. 3 7 1 0 6 9 28 -19 0.32 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaDerrota


Classificação Geral