redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2026 - SÉRIE BRONZE - SUB-09


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 16 6 5 1 0 43 12 31 3.58 0 EmpateVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) RESENDE F.C. RIO 14 6 4 2 0 30 10 20 3 0 EmpateEmpateVitóriaVitóriaVitória
3 same (3) GF7/MONTANHA 13 7 4 1 2 17 14 3 1.21 0 VitóriaDerrotaDerrotaVitóriaVitória
4 same (4) ELITE 5 ACADEMY 8 7 2 2 3 14 18 -4 0.78 0 EmpateVitóriaVitóriaDerrotaDerrota
5 same (5) PENHA E.C. 3 6 1 0 5 15 22 -7 0.68 0 VitóriaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
6 same (6) SERRANO F.C. 0 6 0 0 6 3 46 -43 0.07 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) RW ACADEMY 12 4 4 0 0 18 3 15 6 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) ACF7/MELLO T.C. 9 4 3 0 1 13 7 6 1.86 0 DerrotaVitóriaVitóriaVitória
3 same (3) GRAU 10 6 4 2 0 2 11 12 -1 0.92 0 DerrotaVitóriaDerrotaVitória
4 same (4) S.C. MACKENZIE 6 5 2 0 3 19 14 5 1.36 0 VitóriaDerrotaDerrotaDerrotaVitória
5 same (5) A.A. PORTUGUESA 0 5 0 0 5 5 30 -25 0.17 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) C.A. BARRA BRAVA 15 5 5 0 0 32 3 29 10.67 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) NÁUTICO FUTSAL VR 12 5 4 0 1 23 10 13 2.3 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitóriaVitória
3 same (3) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 3 5 1 0 4 12 18 -6 0.67 0 DerrotaDerrotaVitóriaDerrotaDerrota
4 same (4) SERRA/CELMINHA 3 4 1 0 3 14 24 -10 0.58 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrota
5 same (5) RIVIERA E.L. 3 5 1 0 4 7 33 -26 0.21 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaDerrota
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) MAGÉ FUTSAL 15 5 5 0 0 32 4 28 8 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) TEAM SPORTS 10 7 3 1 3 15 19 -4 0.79 0 DerrotaVitóriaVitóriaDerrotaEmpate
3 same (3) GAVIÕES DE OURO F.C. 7 6 2 1 3 18 31 -13 0.58 0 VitóriaVitóriaDerrotaDerrotaEmpate
4 same (4) CANTO DO RIO F.C. 7 6 2 1 3 15 20 -5 0.75 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaVitória
5 same (5) SOGIMA F.C. 6 7 1 3 3 15 27 -12 0.56 0 DerrotaEmpateVitóriaDerrotaEmpate
6 same (6) MARICÁ ESPORTES 5 5 1 2 2 22 16 6 1.38 0 VitóriaDerrotaEmpateDerrotaEmpate
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) COIMBRA 13 6 4 1 1 24 15 9 1.6 0 VitóriaVitóriaDerrotaEmpateVitória
2 same (2) VILA NEO 12 6 4 0 2 22 12 10 1.83 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaDerrota
3 same (3) CT/BARCELONA RIO 12 6 4 0 2 23 14 9 1.64 0 DerrotaDerrotaVitóriaVitóriaVitória
4 same (4) JD ESPORTES / AMERICANO FC 8 6 2 2 2 18 13 5 1.39 0 DerrotaVitóriaDerrotaEmpateVitória
5 same (5) MITOS F.C. 6 7 2 0 5 18 32 -14 0.56 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaVitória
6 same (6) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 4 7 1 1 5 12 31 -19 0.39 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota


Classificação Geral