CARIOCA 2026 - SÉRIE PRATA
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 1.222 | 44 | 53 | -9 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CELECAU/IBC | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1.800 | 84 | 56 | 28 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FONSECA A.C. | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1.733 | 68 | 43 | 25 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| COMARY FUTSAL | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 1.555 | 66 | 62 | 4 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| JACAREPAGUÁ T.C. | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1.333 | 51 | 60 | -9 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PALMEIRA F.C. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1.833 | 59 | 48 | 11 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ASCAER | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1.833 | 54 | 49 | 5 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BRADESCO SEGUROS | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 2.066 | 77 | 46 | 31 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| S.E. REAL | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 2.000 | 70 | 53 | 17 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1.833 | 75 | 48 | 27 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BARRA FUTSAL | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2.200 | 61 | 28 | 33 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RV ESPORTES /CCJ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0.777 | 53 | 91 | -38 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SÃO GONÇALO E.C. | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 1.066 | 39 | 45 | -6 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 0.333 | 42 | 90 | -48 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1.400 | 63 | 57 | 6 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MARÃ T.C./IEE | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0.600 | 44 | 83 | -39 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RESENDE F.C. | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0.777 | 47 | 82 | -35 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RIO ESPORTE | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1.733 | 79 | 58 | 21 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CASCADURA T.C. | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 1.466 | 63 | 78 | -15 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FRIBURGUENSE FUTSAL | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1.333 | 41 | 50 | -9 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
| Acesso |
