CARIOCA 2026 - SÉRIE OURO
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAJAÚ T.C. | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 0.611 | 57 | 119 | -62 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| E.C. CORRÊAS | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0.555 | 48 | 88 | -40 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GRAJAÚ C.C. | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 1.555 | 64 | 51 | 13 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PIEDADE T.C. | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0.666 | 60 | 107 | -47 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FLUMINENSE F.C. | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2.666 | 99 | 24 | 75 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 1.266 | 39 | 39 | 0 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. FLAMENGO | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2.666 | 112 | 27 | 85 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CANTO DO RIO F.C. | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1.666 | 60 | 54 | 6 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MESQUITA FUTSAL | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 2.166 | 73 | 53 | 20 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.A. PORTUGUESA | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0.500 | 39 | 98 | -59 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HEBRAICA RIO | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 1.944 | 95 | 54 | 41 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HELIÓPOLIS A.C. | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0.500 | 24 | 64 | -40 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1.200 | 48 | 56 | -8 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BOTAFOGO F.R. | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 2.333 | 45 | 24 | 21 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CASA DE ESPAÑA RJ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1.533 | 48 | 65 | -17 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.S. XERÉM FUTSAL | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 1.466 | 55 | 63 | -8 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 1.611 | 85 | 69 | 16 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0.722 | 55 | 83 | -28 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| VASCO DA GAMA SAF | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 2.266 | 68 | 42 | 26 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| LG/MADUREIRA E.C. | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 1.555 | 69 | 63 | 6 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
